NO. | NAMA BAGIAN | BAGIAN P/N | PCS | ||||||||||||||||||||||||||
2-1. | NTermistor TC | LSGR103G3435FCJG (R25=10KΩ±2% B25/85=3435K±1%) |
1 BUAH | ||||||||||||||||||||||||||
2-2. | Cangkang Pengukuran Suhu | Cangkang baja tahan karat 3X15 + 8X16.6T (2.6) (DES1507006 A-1) | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||
2-3. | RESIN PELAPIS | G-108L: GU-01L: G-008X Hitam | / | ||||||||||||||||||||||||||
2-4. | KAWAT TIMBAL | UL3302 28AWG TS 105 °C 30V Hitam | 2 BUAH |
TIDAK. | Parameter | Lambang | Kondisi Pengujian | Min. | Atau. | Maks. | Satuan. | ||
3-1. | Resistensi Pada 25 °C | R25 | Ta=25°C±0.05°C PT≦0.02mW |
9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | ||
3-2. | B Konstanta | B25/85 | 1779.707*Ln (R25 / R85) | 3400.7 | 3435.0 | 3469.4 | K | ||
3-3. | Konstanta Disipasi Termal (Di udara) |
δ | Ta=25°C | ----- | Sekitar 3 | ----- | Mw/°C | ||
3-4. | Konstanta Waktu Termal (Dalam Air) |
τ | 25°C→85°C T1 = 25 + (85-25) * 63.2% = 62.92 °C |
----- | Sekitar 12 | ----- | Sec | ||
3-5. | Uji isolasi | ----- | DC 500V 3 detik | Min : 100 MΩ |
Parameter | Spesifikasi | Satuan | ||||||
Kisaran Suhu Operasi | -40 ----- +105 | °C |
Benda | Kondisi Pengujian | Variabel | |||||||||||
Temp. Tes siklus |
|
Tidak ada kerusakan penampilan ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Suhu rendah | -40±2°C X 1000±24 Jam | Tidak ada kerusakan penampilan ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Suhu tinggi | +105±2°C X 1000±24 Jam | Tidak ada kerusakan penampilan ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Tes kelembaban | 40±2 °C 95% RH X 500±12 jam | Tidak ada kerusakan penampilan ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
Sayanstall dan penggunaan | ||||||||||
1. Gunakan produk ini dalam suhu yang ditentukan lingkup. |
||||||||||
2. Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan karakteristik atau kualitas material produk ini. | ||||||||||
3. Jangan melelehkan solder di kepala resin, saat Anda menyolder produk ini. Jika Anda melelehkan solder di kepala resin, | ||||||||||
Ini memiliki kemungkinan bahwa putusnya kawat, korsleting dan kerusakan isolasi. | ||||||||||
4. Jangan menyentuh kepala resin secara langsung dengan besi solder. Ini dapat menyebabkan lelehan solder di kepala resin. | ||||||||||
5. Setidaknya jauh dari kepala resin 10mm di atas saat membagi timbal. | ||||||||||
6. Jika Anda memotong kawat timah produk ini kurang dari 10mm dari kepala resin, | ||||||||||
Panas solder yang meleleh di tepi kawat timah disebarkan dengan mudah ke kepala resin di sepanjang kawat timah. | ||||||||||
7. Radius pembengkokan timbal harus lebih dari 1mm saat pembengkokan timah. | ||||||||||
Memegang elemen dengan kawat timah samping direkomendasikan saat kawat timah ditekuk atau dipotong. | ||||||||||
8. Jangan menerapkan kekuatan yang berlebihan pada timah. Jika tidak, dapat menyebabkan sambungan antara timah dan elemen putus atau retak. | ||||||||||
9. Elemen keramik dari produk ini rapuh, dan harus berhati-hati agar tidak memuat gaya tekan yang berlebihan | ||||||||||
atau tidak memberikan kejutan saat penanganan. Kekuatan seperti itu dapat menyebabkan retak atau terkelupas. | ||||||||||
10. Jika Anda membentuk dengan resin produk ini, harap evaluasi kualitas produk ini sebelum Anda menggunakannya. | ||||||||||
Kondisi Penyimpanan Gudang Produk | ||||||||||
Untuk menjaga kemampuan solder produk agar tidak menurun, kondisi penyimpanan berikut direkomendasikan. | ||||||||||
1. Kondisi penyimpanan: | ||||||||||
Suhu -10 °C hingga +40 °C | ||||||||||
Kelembaban kurang dari 75% RH (kondisi tidak berembun) | ||||||||||
2. Jangka waktu penyimpanan: | ||||||||||
Gunakan produk ini dalam waktu 1 tahun setelah pengiriman dengan sistem stok masuk pertama dan keluar pertama. | ||||||||||
3. Penanganan setelah membongkar: | ||||||||||
Setelah membongkar, segera tutup kembali produk atau simpan dalam wadah tertutup dengan bahan pengering. | ||||||||||
4. Tempat penyimpanan: | ||||||||||
Jangan simpan produk ini dalam gas korosif (gas asam sulfat, gas klorin, dll.) atau di bawah sinar matahari langsung. | ||||||||||
Peringatkan dan catat item | ||||||||||
Produk ini dirancang untuk aplikasi di lingkungan biasa (suhu ruangan normal, kelembaban, dan tekanan atmosfer). | ||||||||||
Jangan gunakan dalam kondisi berikut karena semua faktor ini dapat memperburuk karakteristik produk atau menyebabkan kegagalan dan kelelahan. | ||||||||||
1. Gas korosif atau gas deoksidasi (Gas klorin, gas hidrogen sulfida, gas amonia, gas asam sulfat, gas oksida nitrat, dll.) | ||||||||||
2. Gas yang mudah menguap atau mudah terbakar | ||||||||||
3. Kondisi berdebu | ||||||||||
4. Di bawah vakum, atau di bawah tekanan tinggi atau rendah | ||||||||||
5. Lokasi basah atau lembab; rendam dalam cairan atau cuci dengan cairan | ||||||||||
6. Tempat dengan air garam, minyak, cairan kimia atau pelarut organik dan tidak digunakan langsung dengan lem cepat kering. | ||||||||||
7. Getaran yang kuat | ||||||||||
8. Tempat-tempat lain di mana ada kondisi berbahaya serupa | ||||||||||
9. Pastikan untuk menyediakan fungsi fail-safe yang sesuai pada produk Anda untuk mencegah kerusakan sekunder | ||||||||||
yang mungkin disebabkan oleh fungsi abnormal atau kegagalan produk kami. |
Hak Cipta 2019 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.